24H业务:13880827876 快递:13880827876 空运:18030673544

国际行李价格
首页 国际行李价格
上海DH国际快递2013年公布及折扣价(可出化工)
发表时间: 2019-10-23 发布员: 周涛
2013年DH公布价(化工品8折加油其他普货6折加油)
                     
重量  1区   2区   3区   4区   5区   6区   7区   8区   9区 
Weight (kg)  Zone 1   Zone 2   Zone 3   Zone 4   Zone 5   Zone 6   Zone 7   Zone 8   Zone 9 
文件 0.5 105 148 138 153 217 234 249 308 437
  1.0 142 207 191 211 289 333 349 423 583
  1.5 179 266 244 269 361 432 449 538 729
  2.0 216 325 297 327 433 531 549 653 875
                     
包裹 0.5 173 244 230 261 262 267 344 439 660
  1.0 211 299 291 319 344 355 434 554 807
  1.5 249 354 352 377 426 443 524 669 954
  2.0 287 409 413 435 508 531 614 784 1101
  2.5 325 464 474 493 590 619 704 899 1248
  3.0 362 519 529 549 669 706 800 1014 1394
  3.5 399 574 584 605 748 793 896 1129 1540
  4.0 436 629 639 661 827 880 992 1244 1686
  4.5 473 684 694 717 906 967 1088 1359 1832
  5.0 510 739 749 773 985 1054 1184 1474 1978
  5.5 544 791 803 829 1056 1140 1270 1578 2110
  6.0 578 843 857 885 1127 1226 1356 1682 2242
  6.5 612 895 911 941 1198 1312 1442 1786 2374
  7.0 646 947 965 997 1269 1398 1528 1890 2506
  7.5 680 999 1019 1053 1340 1484 1614 1994 2638
  8.0 714 1051 1073 1109 1411 1570 1700 2098 2770
  8.5 748 1103 1127 1165 1482 1656 1786 2202 2902
  9.0 782 1155 1181 1221 1553 1742 1872 2306 3034
  9.5 816 1207 1235 1277 1624 1828 1958 2410 3166
  10.0 850 1259 1289 1333 1695 1914 2044 2514 3298
  10.5 878 1303 1341 1388 1762 1996 2121 2606 3421
  11.0 906 1347 1393 1443 1829 2078 2198 2698 3544
  11.5 934 1391 1445 1498 1896 2160 2275 2790 3667
  12.0 962 1435 1497 1553 1963 2242 2352 2882 3790
  12.5 990 1479 1549 1608 2030 2324 2429 2974 3913
  13.0 1018 1523 1601 1663 2097 2406 2506 3066 4036
  13.5 1046 1567 1653 1718 2164 2488 2583 3158 4159
  14.0 1074 1611 1705 1773 2231 2570 2660 3250 4282
  14.5 1102 1655 1757 1828 2298 2652 2737 3342 4405
  15.0 1130 1699 1809 1883 2365 2734 2814 3434 4528
  15.5 1158 1743 1861 1938 2432 2816 2891 3526 4651
  16.0 1186 1787 1913 1993 2499 2898 2968 3618 4774
  16.5 1214 1831 1965 2048 2566 2980 3045 3710 4897
  17.0 1242 1875 2017 2103 2633 3062 3122 3802 5020
  17.5 1270 1919 2069 2158 2700 3144 3199 3894 5143
  18.0 1298 1963 2121 2213 2767 3226 3276 3986 5266
  18.5 1326 2007 2173 2268 2834 3308 3353 4078 5389
  19.0 1354 2051 2225 2323 2901 3390 3430 4170 5512
  19.5 1382 2095 2277 2378 2968 3472 3507 4262 5635
  20.0 1410 2139 2329 2433 3035 3554 3584 4354 5758
  20.5 1445 2206 2387 2493 3109 3635 3665 4449 5934
  21.0 1480 2273 2445 2553 3183 3716 3746 4544 6110
  21.5 1515 2340 2503 2613 3257 3797 3827 4639 6286
  22.0 1550 2407 2561 2673 3331 3878 3908 4734 6462
  22.5 1585 2474 2619 2733 3405 3959 3989 4829 6638
  23.0 1620 2541 2677 2793 3479 4040 4070 4924 6814
  23.5 1655 2608 2735 2853 3553 4121 4151 5019 6990
  24.0 1690 2675 2793 2913 3627 4202 4232 5114 7166
  24.5 1725 2742 2851 2973 3701 4283 4313 5209 7342
  25.0 1760 2809 2909 3033 3775 4364 4394 5304 7518
  25.5 1795 2876 2967 3093 3849 4445 4475 5399 7694
  26.0 1830 2943 3025 3153 3923 4526 4556 5494 7870
  26.5 1865 3010 3083 3213 3997 4607 4637 5589 8046
  27.0 1900 3077 3141 3273 4071 4688 4718 5684 8222
  27.5 1935 3144 3199 3333 4145 4769 4799 5779 8398
  28.0 1970 3211 3257 3393 4219 4850 4880 5874 8574
  28.5 2005 3278 3315 3453 4293 4931 4961 5969 8750
  29.0 2040 3345 3373 3513 4367 5012 5042 6064 8926
  29.5 2075 3412 3431 3573 4441 5093 5123 6159 9102
  30.0 2110 3479 3489 3633 4515 5174 5204 6254 9278
 
  31  ~  70 59 103 103 112 145 152 167 200 271
  71  ~  300 54 98 98 105 138 143 156 192 257
  300 47 94 89 97 130 130 144 182 243